Poniżej publikujemy harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020.
III AF , III AG – GODZINA 12:00 AULA SZKOLNA – WEJŚCIE GŁÓWNE
POZOSTAŁE KLASY:
| L.p. | KLASA | GODZINA | BOISKO 1 | BOISKO 2 | WEJSCIE
BRAMA PRZY PARKINGU |
WEJŚCIE OD UL. OGNIOWEJ
BRAMA NA BOISKA |
| 1. | I GHK | 8:00 | X | X | ||
| 2. | I PHK | 8:00 | X | X | ||
| 3. | I GŻ | 8:30 | X | X | ||
| 4. | I PŻ | 8:30 | X | X | ||
| 5. | I GFT | 9:00 | X | X | ||
| 6. | I PFT | 9:00 | X | X | ||
| 7. | I GC | 9:30 | X | X | ||
| 8. | I PAC | 9:30 | X | X | ||
| 9. | I GŻB | 10:00 | X | X | ||
| 10. | I PŻB | 10:00 | X | X | ||
| 11. | I gf | 10:30 | X | X | ||
| 12. | I pf | 10:30 | X | X | ||
| 13. | II GA | 11:00 | X | X | ||
| 14. | II GB | 11:00 | X | X | ||
| 15. | II TF | 11:30 | X | X | ||
| 16. | II TAC | 11:30 | X | X | ||
| 17. | II af | 12:00 | X | X | ||
| 18. | III GA | 12:30 | X | X | ||
| 19. | III GB | 12:30 | X | X | ||
| 20. | III KT | 13:00 | X | X | ||
| 21. | III TF | 13:00 | X | X | ||
| 22. | III AH | 13:30 | X | X | ||
| 23. | III TAC | 13:30 | X | X | ||


